直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.28 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 3 | 重庆铜梁龙 | 
| 2024.09.22 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 0 | 重庆铜梁龙 | 
| 2024.05.04 | 中甲 | 重庆铜梁龙 | 2 - 0 | 苏州东吴 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  重庆铜梁龙 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 32 | 56 | 2 | 61% | 
| 主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 28 | 4 | 58% | 
| 客场 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 23 | 28 | 3 | 65% | 
|  苏州东吴 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 28 | 34 | 11 | 29% | 
| 主场 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 13 | 29% | 
| 客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 16 | 6 | 29% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ManbetX | 即时 | 0.84 | 1.50 | 0.87 | 10-30 20:30 | 
| 乐天堂 | 即时 | 0.90 | 1.50 | 0.92 | 10-30 21:03 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.25 | 5.1 | 9.8 | 10-30 21:03 | 
| ManbetX | 即时 | 1.28 | 4.90 | 9.50 | 10-30 20:30 | 
                        近期战绩
                    
                    |  重庆铜梁龙 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中甲 | 重庆铜梁龙 | 0 - 0 | 石家庄功夫 | 
| 2025.10.18 | 中甲 | 大连鲲城 | 1 - 2 | 重庆铜梁龙 | 
| 2025.10.11 | 中甲 | 重庆铜梁龙 | 2 - 0 | 佛山南狮 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 广西平果 | 1 - 2 | 重庆铜梁龙 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 延边龙鼎 | 3 - 0 | 重庆铜梁龙 | 
|  苏州东吴 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 中甲 | 深圳青年人 | 0 - 2 | 苏州东吴 | 
| 2025.10.18 | 中甲 | 苏州东吴 | 0 - 1 | 广东广州豹 | 
| 2025.10.12 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 1 | 延边龙鼎 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 辽宁铁人 | 2 - 0 | 苏州东吴 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 0 | 南京城市 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
