直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.29 | 中甲 | 延边龙鼎 | 1 - 0 | 南通支云 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 27 | 43 | 6 | 43% | 
| 主场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 24 | 8 | 50% | 
| 客场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 19 | 5 | 36% | 
|  延边龙鼎 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 24 | 49 | 4 | 50% | 
| 主场 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 6 | 37 | 1 | 86% | 
| 客场 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | 12 | 10 | 15% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ManbetX | 即时 | 0.95 | 0.75 | 0.78 | 10-31 15:03 | 
| 乐天堂 | 即时 | 0.83 | 0.50 | 0.99 | 10-31 14:57 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.73 | 3.36 | 4.44 | 10-31 15:11 | 
| ManbetX | 即时 | 1.74 | 3.40 | 4.60 | 10-31 15:11 | 
                        近期战绩
                    
                    |  | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中甲 | 辽宁铁人 | 1 - 0 | 南通支云 | 
| 2025.10.19 | 中甲 | 南通支云 | 3 - 0 | 广西平果 | 
| 2025.10.12 | 中甲 | 定南赣联 | 1 - 1 | 南通支云 | 
| 2025.10.04 | 中甲 | 南通支云 | 7 - 1 | 青岛红狮 | 
| 2025.09.26 | 中甲 | 南通支云 | 1 - 1 | 陕西联合 | 
|  延边龙鼎 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中甲 | 广西平果 | 0 - 2 | 延边龙鼎 | 
| 2025.10.18 | 中甲 | 延边龙鼎 | 4 - 1 | 佛山南狮 | 
| 2025.10.12 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 1 | 延边龙鼎 | 
| 2025.10.04 | 中甲 | 定南赣联 | 2 - 1 | 延边龙鼎 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 延边龙鼎 | 3 - 0 | 重庆铜梁龙 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
