对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.03.01 | 中超 | 梅州客家 | 2 - 1 | 河南 |
2024.06.30 | 中超 | 梅州客家 | 0 - 3 | 河南 |
2024.03.09 | 中超 | 河南 | 2 - 2 | 梅州客家 |
2023.09.23 | 中超 | 梅州客家 | 0 - 0 | 河南 |
2023.06.03 | 中超 | 河南 | 2 - 1 | 梅州客家 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 30 | 16 | 13 | 24% |
主场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | 8 | 14 | 23% |
客场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 25% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 36 | 13 | 14 | 18% |
主场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | 9 | 13 | 34% |
客场 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 14 | 0% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 07-19 13:24 |
ManbetX | 即时 | 1.01 | 1.50 | 0.80 | 07-19 19:57 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.36 | 4.9 | 6.9 | 07-19 20:01 |
澳彩 | 即时 | 1.37 | 4.40 | 5.30 | 07-19 20:01 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.30 | 中超 | 河南 | 2 - 2 | 山东泰山 |
2025.06.26 | 中超 | 云南玉昆 | 2 - 1 | 河南 |
2025.06.22 | 足协杯 | 河南 | 3 - 2 | 浙江 |
2025.06.18 | 中超 | 河南 | 1 - 3 | 上海海港 |
2025.06.14 | 中超 | 河南 | 3 - 2 | 成都蓉城 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.29 | 中超 | 梅州客家 | 1 - 2 | 天津津门虎 |
2025.06.25 | 中超 | 梅州客家 | 0 - 4 | 北京国安 |
2025.06.13 | 中超 | 大连英博 | 1 - 0 | 梅州客家 |
2025.05.20 | 足协杯 | 广西恒宸 | 2 - 1 | 梅州客家 |
2025.05.16 | 中超 | 云南玉昆 | 2 - 0 | 梅州客家 |