对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.15 | 中超 | 深圳新鹏城 | 3 - 1 | 长春亚泰 |
2024.07.21 | 中超 | 深圳新鹏城 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
2024.05.01 | 中超 | 长春亚泰 | 1 - 1 | 深圳新鹏城 |
2020.10.14 | 中甲 | 长春亚泰 | 1 - 1 | 四川优必选 |
2020.09.26 | 中甲 | 四川优必选 | 1 - 3 | 长春亚泰 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 23 | 4 | 4 | 15 | 19 | 37 | 16 | 16 | 18% |
主场 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 11 | 15 | 25% |
客场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | 5 | 14 | 10% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 50 | 17 | 14 | 23% |
主场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 13 | 14 | 37% |
客场 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | 4 | 15 | 10% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.74 | -0.25 | 0.96 | 08-24 18:52 |
ManbetX | 即时 | 0.81 | -0.25 | 0.96 | 08-24 18:59 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.76 | 3.43 | 2.32 | 08-24 19:00 |
澳彩 | 即时 | 2.55 | 3.30 | 2.20 | 08-24 18:53 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.16 | 中超 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 梅州客家 |
2025.08.09 | 中超 | 山东泰山 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
2025.08.03 | 中超 | 武汉三镇 | 0 - 0 | 长春亚泰 |
2025.07.27 | 中超 | 长春亚泰 | 0 - 2 | 大连英博 |
2025.07.18 | 中超 | 长春亚泰 | 1 - 3 | 上海海港 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.16 | 中超 | 深圳新鹏城 | 1 - 3 | 山东泰山 |
2025.08.08 | 中超 | 河南 | 4 - 1 | 深圳新鹏城 |
2025.08.03 | 中超 | 深圳新鹏城 | 2 - 4 | 浙江 |
2025.07.26 | 中超 | 云南玉昆 | 3 - 1 | 深圳新鹏城 |
2025.07.19 | 中超 | 深圳新鹏城 | 4 - 0 | 青岛海牛 |