对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.01 | 中超 | 上海海港 | 1 - 2 | 北京国安 |
2024.07.12 | 中超 | 上海海港 | 5 - 1 | 北京国安 |
2024.04.05 | 中超 | 北京国安 | 2 - 2 | 上海海港 |
2023.10.20 | 中超 | 上海海港 | 1 - 2 | 北京国安 |
2023.06.29 | 中超 | 北京国安 | 1 - 2 | 上海海港 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 48 | 4 | 56% |
主场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 26 | 3 | 67% |
客场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 24 | 22 | 4 | 47% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 25 | 16 | 6 | 3 | 60 | 36 | 54 | 2 | 64% |
主场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | 25 | 5 | 54% |
客场 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 20 | 29 | 1 | 75% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.75 | 0.00 | 0.95 | 09-21 17:48 |
ManbetX | 即时 | 0.56 | -0.25 | 1.38 | 09-21 17:59 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.25 | 3.89 | 2.6 | 09-21 18:02 |
澳彩 | 即时 | 2.15 | 3.80 | 2.35 | 09-21 18:02 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 亚冠二级 | 北京国安 | 2 - 2 | 河内公安 |
2025.09.12 | 中超 | 河南 | 2 - 0 | 北京国安 |
2025.08.31 | 中超 | 山东泰山 | 6 - 0 | 北京国安 |
2025.08.25 | 中超 | 北京国安 | 4 - 0 | 武汉三镇 |
2025.08.20 | 足协杯 | 北京国安 | 7 - 0 | 云南玉昆 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.17 | 亚冠精英 | 上海海港 | 0 - 3 | 神户胜利船 |
2025.09.12 | 中超 | 上海海港 | 4 - 2 | 云南玉昆 |
2025.08.30 | 中超 | 成都蓉城 | 4 - 1 | 上海海港 |
2025.08.24 | 中超 | 上海海港 | 1 - 1 | 天津津门虎 |
2025.08.15 | 中超 | 上海海港 | 4 - 1 | 河南 |