直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.14 | 中超 | 深圳新鹏城 | 3 - 1 | 上海申花 | 
| 2024.10.27 | 中超 | 上海申花 | 2 - 2 | 深圳新鹏城 | 
| 2024.07.17 | 足协杯 | 深圳新鹏城 | 3 - 5 | 上海申花 | 
| 2024.05.26 | 中超 | 深圳新鹏城 | 0 - 1 | 上海申花 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  上海申花 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 34 | 58 | 3 | 61% | 
| 主场 | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 19 | 31 | 2 | 65% | 
| 客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 27 | 2 | 58% | 
|  深圳新鹏城 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34 | 57 | 26 | 12 | 29% | 
| 主场 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 24 | 19 | 12 | 43% | 
| 客场 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 33 | 7 | 13 | 15% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.90 | 2.00 | 0.80 | 10-31 07:25 | 
| ManbetX | 即时 | 0.95 | 2.00 | 0.81 | 10-31 08:04 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.2 | 6.19 | 10.15 | 10-31 08:04 | 
| 澳彩 | 即时 | 1.18 | 5.60 | 8.20 | 10-31 07:26 | 
                        近期战绩
                    
                    |  上海申花 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中超 | 上海申花 | 2 - 2 | 大连英博 | 
| 2025.10.22 | 亚冠精英 | 上海申花 | 2 - 0 | 首尔 | 
| 2025.10.17 | 中超 | 青岛西海岸 | 1 - 2 | 上海申花 | 
| 2025.10.01 | 亚冠精英 | 上海申花 | 1 - 1 | 蔚山HD | 
| 2025.09.26 | 中超 | 上海申花 | 6 - 1 | 梅州客家 | 
|  深圳新鹏城 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.24 | 中超 | 武汉三镇 | 1 - 2 | 深圳新鹏城 | 
| 2025.10.18 | 中超 | 深圳新鹏城 | 2 - 1 | 北京国安 | 
| 2025.09.28 | 中超 | 深圳新鹏城 | 1 - 2 | 青岛西海岸 | 
| 2025.09.21 | 中超 | 天津津门虎 | 1 - 0 | 深圳新鹏城 | 
| 2025.09.14 | 中超 | 大连英博 | 2 - 1 | 深圳新鹏城 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
