直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.19 | 足协杯 | 成都蓉城 | 3 - 4 | 河南 | 
| 2025.06.14 | 中超 | 河南 | 3 - 2 | 成都蓉城 | 
| 2024.09.21 | 中超 | 河南 | 2 - 0 | 成都蓉城 | 
| 2024.05.10 | 中超 | 成都蓉城 | 4 - 2 | 河南 | 
| 2023.07.11 | 中超 | 成都蓉城 | 2 - 0 | 河南 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  成都蓉城 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58 | 25 | 59 | 2 | 61% | 
| 主场 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 | 33 | 1 | 72% | 
| 客场 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 17 | 26 | 3 | 50% | 
|  河南 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 9 | 6 | 13 | 49 | 46 | 33 | 11 | 33% | 
| 主场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 24 | 21 | 10 | 43% | 
| 客场 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 22 | 12 | 10 | 22% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.82 | 1.25 | 0.88 | 10-30 15:42 | 
| ManbetX | 即时 | 0.84 | 1.25 | 0.92 | 10-31 09:08 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.39 | 4.62 | 6.21 | 10-31 09:09 | 
| 澳彩 | 即时 | 1.35 | 4.70 | 5.10 | 10-30 15:43 | 
                        近期战绩
                    
                    |  成都蓉城 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中超 | 青岛西海岸 | 2 - 2 | 成都蓉城 | 
| 2025.10.21 | 亚冠精英 | 成都蓉城 | 0 - 2 | 柔佛新山 | 
| 2025.10.17 | 中超 | 成都蓉城 | 3 - 1 | 梅州客家 | 
| 2025.09.30 | 亚冠精英 | 成都蓉城 | 1 - 0 | 江原 | 
| 2025.09.26 | 中超 | 浙江 | 3 - 3 | 成都蓉城 | 
|  河南 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 中超 | 河南 | 2 - 2 | 浙江 | 
| 2025.10.19 | 中超 | 河南 | 2 - 0 | 长春亚泰 | 
| 2025.09.28 | 中超 | 天津津门虎 | 1 - 0 | 河南 | 
| 2025.09.19 | 中超 | 武汉三镇 | 2 - 5 | 河南 | 
| 2025.09.12 | 中超 | 河南 | 2 - 0 | 北京国安 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
