直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.14 | 中超 | 浙江 | 2 - 2 | 上海海港 | 
| 2024.07.17 | 足协杯 | 浙江 | 1 - 2 | 上海海港 | 
| 2024.06.29 | 中超 | 上海海港 | 3 - 1 | 浙江 | 
| 2024.03.09 | 中超 | 浙江 | 0 - 0 | 上海海港 | 
| 2023.08.12 | 中超 | 上海海港 | 3 - 4 | 浙江 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  上海海港 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 18 | 6 | 4 | 68 | 44 | 60 | 1 | 65% | 
| 主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 18 | 28 | 5 | 58% | 
| 客场 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 26 | 32 | 1 | 72% | 
|  浙江 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 10 | 11 | 7 | 58 | 46 | 41 | 7 | 36% | 
| 主场 | 14 | 6 | 7 | 1 | 32 | 22 | 25 | 8 | 43% | 
| 客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 24 | 16 | 8 | 29% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.84 | 1.00 | 0.86 | 10-29 21:46 | 
| ManbetX | 即时 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 10-31 08:03 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.58 | 4.54 | 4.11 | 10-31 08:59 | 
| 澳彩 | 即时 | 1.43 | 4.60 | 4.20 | 10-28 19:27 | 
                        近期战绩
                    
                    |  上海海港 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中超 | 山东泰山 | 3 - 1 | 上海海港 | 
| 2025.10.21 | 亚冠精英 | 上海海港 | 0 - 2 | 町田泽维亚 | 
| 2025.10.17 | 中超 | 青岛海牛 | 3 - 4 | 上海海港 | 
| 2025.09.30 | 亚冠精英 | 广岛三箭 | 1 - 1 | 上海海港 | 
| 2025.09.26 | 中超 | 上海海港 | 3 - 2 | 武汉三镇 | 
|  浙江 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 中超 | 河南 | 2 - 2 | 浙江 | 
| 2025.10.18 | 中超 | 浙江 | 2 - 2 | 山东泰山 | 
| 2025.09.26 | 中超 | 浙江 | 3 - 3 | 成都蓉城 | 
| 2025.09.20 | 中超 | 长春亚泰 | 3 - 3 | 浙江 | 
| 2025.09.13 | 中超 | 青岛西海岸 | 0 - 2 | 浙江 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
