对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2016.06.26 | 欧洲杯 | 德国 | 3 - 0 | 斯洛伐克 |
2016.05.29 | 友谊赛 | 德国 | 1 - 3 | 斯洛伐克 |
2007.06.06 | 欧洲杯预选 | 德国 | 2 - 1 | 斯洛伐克 |
2006.10.11 | 欧洲杯预选 | 斯洛伐克 | 1 - 4 | 德国 |
2005.09.03 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 2 - 0 | 德国 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.90 | -1.50 | 2.10 | 09-05 02:42 |
澳彩 | 即时 | 0.85 | -1.25 | 0.95 | 09-05 01:45 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 6.94 | 4.71 | 1.41 | 09-05 05:46 |
竞彩官方 | 即时 | 6.90 | 4.55 | 1.31 | 09-05 05:46 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.10 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 0 - 1 | 以色列 |
2025.06.07 | 友谊赛 | 希腊 | 4 - 1 | 斯洛伐克 |
2025.03.23 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 斯洛伐克 |
2025.03.20 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 0 - 0 | 斯洛文尼亚 |
2024.11.19 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 1 - 0 | 爱沙尼亚 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.08 | 欧国联 | 德国 | 0 - 2 | 法国 |
2025.06.04 | 欧国联 | 德国 | 1 - 2 | 葡萄牙 |
2025.03.23 | 欧国联 | 德国 | 3 - 3 | 意大利 |
2025.03.20 | 欧国联 | 意大利 | 1 - 2 | 德国 |
2024.11.19 | 欧国联 | 匈牙利 | 1 - 1 | 德国 |