盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.46 | 1.50 | 3.17 | 06-26 02:56 |
澳彩 | 即时 | 0.76 | 1.75 | 1.04 | 06-26 02:14 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.21 | 6.58 | 11.28 | 06-26 05:19 |
竞彩官方 | 即时 | 1.16 | 6.00 | 10.00 | 06-26 05:19 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.21 | 世俱杯 | 马梅洛迪日落 | 3 - 4 | 多特蒙德 |
2025.06.17 | 世俱杯 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025.05.17 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 0 | 荷尔斯泰因基尔 |
2025.05.11 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 4 | 多特蒙德 |
2025.05.03 | 德甲 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.21 | 世俱杯 | 弗鲁米嫩塞 | 4 - 2 | 蔚山HD |
2025.06.17 | 世俱杯 | 蔚山HD | 0 - 1 | 马梅洛迪日落 |
2025.05.31 | K联赛 | 全北现代汽车 | 3 - 1 | 蔚山HD |
2025.05.28 | K联赛 | 光州 | 1 - 1 | 蔚山HD |
2025.05.24 | K联赛 | 蔚山HD | 3 - 2 | 金泉尚武 |