盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.23 | 0.50 | 1.80 | 06-26 05:55 |
澳彩 | 即时 | 0.82 | 0.25 | 0.98 | 06-26 08:50 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.14 | 3.05 | 3.69 | 06-26 09:02 |
竞彩官方 | 即时 | 1.95 | 2.85 | 3.76 | 06-26 05:05 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.21 | 世俱杯 | 国际米兰 | 2 - 1 | 浦和红钻 |
2025.06.18 | 世俱杯 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 国际米兰 |
2025.05.31 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 国际米兰 |
2025.05.23 | 意甲 | 科莫 | 0 - 2 | 国际米兰 |
2025.05.18 | 意甲 | 国际米兰 | 2 - 2 | 拉齐奥 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.06.22 | 世俱杯 | 河床 | 0 - 0 | 蒙特雷 |
2025.06.17 | 世俱杯 | 河床 | 3 - 1 | 浦和红钻 |
2025.05.28 | 解放者杯 | 河床 | 1 - 1 | 秘鲁体育大学 |
2025.05.20 | 阿超 | 河床 | 3 - 5 | 普拉滕斯竞技 |
2025.05.16 | 解放者杯 | 河床 | 6 - 2 | 山谷独立 |