对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.01.11 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024.02.03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
2023.09.02 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2023.02.18 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2022.08.27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 33 | 24 | 7 | 2 | 95 | 32 | 79 | 1 | 73% |
主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 44 | 1 | 83% |
客场 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | 35 | 1 | 63% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 56 | 45 | 10 | 40% |
主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 25 | 24 | 8 | 44% |
客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 31 | 21 | 11 | 36% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.55 | 2.50 | 1.64 | 05-11 00:27 |
澳彩 | 即时 | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 05-11 00:10 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.13 | 9.57 | 14.42 | 05-11 00:33 |
竞彩让球 | 即时 | 1.77 | 4.65 | 2.86 | 01-01 08:00 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.03 | 德甲 | RB莱比锡 | 3 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2025.04.26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 美因茨 |
2025.04.19 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
2025.04.16 | 欧冠 | 国际米兰 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2025.04.12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 多特蒙德 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.03 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 4 - 4 | 霍芬海姆 |
2025.04.26 | 德甲 | 荷尔斯泰因基尔 | 4 - 3 | 门兴格拉德巴赫 |
2025.04.20 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2025.04.12 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 2 | 弗赖堡 |
2025.04.06 | 德甲 | 圣保利 | 1 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |