对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024.10.18 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 圣保利 |
2022.01.18 | 德国杯 | 圣保利 | 2 - 1 | 多特蒙德 |
2016.07.14 | 友谊赛 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 圣保利 |
2015.09.08 | 友谊赛 | 圣保利 | 1 - 2 | 多特蒙德 |
2014.10.28 | 德国杯 | 圣保利 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 | 14 | 24% |
主场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | 14 | 15 | 18% |
客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | 18 | 14 | 30% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 | 4 | 50% |
主场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | 36 | 2 | 65% |
客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | 21 | 9 | 36% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.56 | -0.50 | 1.64 | 03-01 22:26 |
澳彩 | 即时 | 1.04 | -0.50 | 0.82 | 03-01 22:21 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 4.19 | 3.6 | 1.82 | 03-02 06:05 |
竞彩官方 | 即时 | 4.22 | 3.45 | 1.66 | 03-02 06:05 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.02.22 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 0 | 圣保利 |
2025.02.15 | 德甲 | 圣保利 | 0 - 1 | 弗赖堡 |
2025.02.09 | 德甲 | RB莱比锡 | 2 - 0 | 圣保利 |
2025.02.01 | 德甲 | 圣保利 | 1 - 1 | 奥格斯堡 |
2025.01.26 | 德甲 | 圣保利 | 3 - 0 | 柏林联合 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.02.22 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 0 | 柏林联合 |
2025.02.19 | 欧冠 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
2025.02.15 | 德甲 | 波鸿 | 2 - 0 | 多特蒙德 |
2025.02.11 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
2025.02.08 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 2 | 斯图加特 |