对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024.05.18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024.01.12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 霍芬海姆 |
2023.04.15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
2022.10.22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2022.03.12 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 32 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 76 | 1 | 72% |
主场 | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 41 | 1 | 82% |
客场 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | 35 | 1 | 63% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 62 | 31 | 15 | 22% |
主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 32 | 17 | 13 | 25% |
客场 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | 14 | 16 | 19% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.08 | 2.50 | 1.91 | 01-16 03:25 |
澳彩 | 即时 | 0.86 | 2.50 | 1.00 | 01-16 03:27 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.11 | 9.64 | 18.44 | 01-16 03:31 |
竞彩让球 | 即时 | 1.80 | 4.25 | 2.95 | 01-01 08:00 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.01.11 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2025.01.06 | 友谊赛 | 萨尔茨堡红牛 | 0 - 6 | 拜仁慕尼黑 |
2024.12.20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 1 | RB莱比锡 |
2024.12.14 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024.12.10 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.01.11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
2025.01.06 | 友谊赛 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 奥格斯堡 |
2024.12.21 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2024.12.15 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
2024.12.12 | 欧联 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 布加勒斯特星 |