对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.22 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 巴列卡诺 |
| 2024.03.17 | 西甲 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 2023.09.02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 0 | 巴列卡诺 |
| 2023.05.15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 1 | 巴列卡诺 |
| 2023.01.08 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 |
联赛积分榜
巴列卡诺 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | 52 | 8 | 35% |
| 主场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 26 | 26 | 13 | 32% |
| 客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19 | 26 | 7 | 37% |
皇家贝蒂斯 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 60 | 6 | 43% |
| 主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 21 | 34 | 8 | 48% |
| 客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 29 | 26 | 6 | 37% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.87 | -0.50 | 2.14 | 05-16 00:55 |
| 澳彩 | 即时 | 0.90 | -0.25 | 0.96 | 05-16 00:44 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.15 | 3.25 | 2.28 | 05-16 05:48 |
| 竞彩官方 | 即时 | 3.05 | 3.05 | 2.11 | 05-16 05:48 |
近期战绩
巴列卡诺 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.09 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 0 - 1 | 巴列卡诺 |
| 2025.05.02 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 赫塔费 |
| 2025.04.24 | 西甲 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 巴列卡诺 |
| 2025.04.19 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 |
| 2025.04.13 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 - 1 | 巴列卡诺 |
皇家贝蒂斯 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 |
| 2025.05.08 | 欧协联 | 佛罗伦萨 | 2 - 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025.05.04 | 西甲 | 西班牙人 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025.05.01 | 欧协联 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 佛罗伦萨 |
| 2025.04.24 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 5 - 1 | 巴拉多利德 |


