对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.08.15 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 1 | 赫塔费 |
| 2024.05.03 | 西甲 | 赫塔费 | 0 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2023.09.27 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 2 | 赫塔费 |
| 2023.04.01 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 0 | 赫塔费 |
| 2022.10.18 | 西甲 | 赫塔费 | 2 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
联赛积分榜
赫塔费 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | 42 | 13 | 29% |
| 主场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 19 | 19 | 18 | 22% |
| 客场 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20 | 23 | 8 | 37% |
毕尔巴鄂竞技 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 70 | 4 | 50% |
| 主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 13 | 39 | 4 | 58% |
| 客场 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | 31 | 4 | 43% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.84 | -0.50 | 2.18 | 05-16 03:24 |
| 澳彩 | 即时 | 1.00 | 0.00 | 0.86 | 05-16 03:14 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.18 | 2.56 | 2.81 | 05-16 03:32 |
| 北单SP | 即时 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 05-16 09:22 |
近期战绩
赫塔费 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 3 - 0 | 赫塔费 |
| 2025.05.02 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 赫塔费 |
| 2025.04.23 | 西甲 | 赫塔费 | 0 - 1 | 皇家马德里 |
| 2025.04.18 | 西甲 | 西班牙人 | 1 - 0 | 赫塔费 |
| 2025.04.12 | 西甲 | 赫塔费 | 1 - 3 | 拉斯帕尔马斯 |
毕尔巴鄂竞技 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 0 | 阿拉维斯 |
| 2025.05.08 | 欧联 | 曼联 | 4 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2025.05.04 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2025.05.01 | 欧联 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 3 | 曼联 |
| 2025.04.23 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |


