对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.01.03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1 - 2 | 皇家马德里 |
2024.03.02 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2 - 2 | 皇家马德里 |
2023.11.11 | 西甲 | 皇家马德里 | 5 - 1 | 瓦伦西亚 |
2023.05.21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1 - 0 | 皇家马德里 |
2023.02.02 | 西甲 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 瓦伦西亚 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 84 | 2 | 69% |
主场 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 19 | 49 | 1 | 85% |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 19 | 35 | 3 | 53% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | 46 | 12 | 29% |
主场 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 31 | 9 | 48% |
客场 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 34 | 15 | 16 | 11% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.70 | 1.50 | 2.41 | 04-05 22:11 |
澳彩 | 即时 | 0.97 | 1.75 | 0.89 | 04-05 22:07 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.27 | 6.01 | 9.41 | 04-06 04:42 |
竞彩官方 | 即时 | 1.16 | 6.00 | 10.00 | 04-06 04:42 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.01 | 国王杯 | 皇家马德里 | 4 - 4 | 皇家社会 |
2025.03.29 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 莱加内斯 |
2025.03.15 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 皇家马德里 |
2025.03.12 | 欧冠 | 马德里竞技 | 3 - 4 | 皇家马德里 |
2025.03.09 | 西甲 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 巴列卡诺 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.03.30 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1 - 0 | 马略卡 |
2025.03.15 | 西甲 | 赫罗纳 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 |
2025.03.08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2 - 1 | 巴拉多利德 |
2025.03.02 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 3 - 3 | 瓦伦西亚 |
2025.02.22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 0 - 3 | 马德里竞技 |