对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 切尔西 |
2024.10.27 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 |
2024.03.11 | 英超 | 切尔西 | 3 - 2 | 纽卡斯尔联 |
2023.12.19 | 英联杯 | 切尔西 | 4 - 2 | 纽卡斯尔联 |
2023.11.25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4 - 1 | 切尔西 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 66 | 3 | 56% |
主场 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 19 | 38 | 3 | 67% |
客场 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 28 | 4 | 45% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 63 | 5 | 50% |
主场 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 | 38 | 4 | 62% |
客场 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 25 | 10 | 39% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.48 | 0.50 | 1.67 | 05-11 18:58 |
澳彩 | 即时 | 0.96 | 0.25 | 0.90 | 05-11 18:24 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.22 | 3.66 | 2.95 | 05-12 02:11 |
竞彩官方 | 即时 | 2.04 | 3.38 | 2.92 | 05-12 02:11 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.04 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 |
2025.04.26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 伊普斯维奇 |
2025.04.19 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 4 - 1 | 纽卡斯尔联 |
2025.04.16 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 5 - 0 | 水晶宫 |
2025.04.13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4 - 1 | 曼联 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 欧协联 | 切尔西 | 1 - 0 | 尤尔加登 |
2025.05.04 | 英超 | 切尔西 | 3 - 1 | 利物浦 |
2025.05.01 | 欧协联 | 尤尔加登 | 1 - 4 | 切尔西 |
2025.04.26 | 英超 | 切尔西 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2025.04.20 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 2 | 切尔西 |