对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023.12.23 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 阿森纳 |
2023.04.09 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 阿森纳 |
2022.10.09 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 2 | 利物浦 |
2022.03.16 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 2 | 利物浦 |
2022.01.20 | 英联杯 | 阿森纳 | 0 - 2 | 利物浦 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 1.04 | 0.50 | 0.76 | 01-07 21:22 |
ManbetX | 即时 | 0.80 | 0.25 | 1.01 | 01-08 00:29 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.09 | 3.58 | 3.08 | 01-08 05:53 |
竞彩官方 | 即时 | 1.94 | 3.35 | 3.07 | 01-08 05:53 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023.12.31 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 1 | 阿森纳 |
2023.12.28 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
2023.12.23 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 阿森纳 |
2023.12.17 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 布莱顿 |
2023.12.12 | 欧冠 | PSV埃因霍温 | 1 - 1 | 阿森纳 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024.01.01 | 英超 | 利物浦 | 4 - 2 | 纽卡斯尔联 |
2023.12.26 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 2 | 利物浦 |
2023.12.23 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 阿森纳 |
2023.12.20 | 英联杯 | 利物浦 | 5 - 1 | 西汉姆联 |
2023.12.17 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼联 |