事件
拜仁慕尼黑
|
勒沃库森
|
|---|
- 25
- 31
- 43
- 45
- 46
- 56
- 59
- 65
- 75
- 79
- 86
- 90
技术统计
拜仁慕尼黑
|
勒沃库森
|
|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 10 | 角球 | 4 |
| 18 | 射门 | 7 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 7 | 射偏 | 4 |
| 7 | 被封堵 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 11 | 犯规 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 672 | 传球 | 466 |
| 90 | 传球成功率 | 87 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 11 | 禁区内射门 | 5 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 1 | 门将扑救 | 2 |
| 45 | 长传 | 44 |
| 64 | 长传成功率 | 43 |
| 16 | 传中 | 11 |
| 19 | 传中成功率 | 9 |
| 13 | 过人 | 16 |
| 46 | 过人成功率 | 44 |
| 20 | 抢断 | 15 |
| 6 | 拦截 | 11 |
| 9 | 解围 | 15 |


