事件
托特纳姆热刺
|
切尔西
|
|---|
- 7
- 34
- 45
- 45
- 47
- 59
- 60
- 66
- 68
- 73
- 74
- 76
- 85
- 89
技术统计
托特纳姆热刺
|
切尔西
|
|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 6 | 角球 | 5 |
| 3 | 射门 | 15 |
| 1 | 射正 | 9 |
| 1 | 射偏 | 5 |
| 1 | 被封堵 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 14 | 犯规 | 12 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 387 | 传球 | 425 |
| 75 | 传球成功率 | 80 |
| 0 | 绝佳机会 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 5 |
| 2 | 禁区内射门 | 12 |
| 1 | 禁区外射门 | 3 |
| 8 | 门将扑救 | 1 |
| 46 | 长传 | 53 |
| 28 | 长传成功率 | 49 |
| 16 | 传中 | 13 |
| 0 | 传中成功率 | 23 |
| 18 | 过人 | 27 |
| 50 | 过人成功率 | 30 |
| 30 | 抢断 | 20 |
| 4 | 拦截 | 17 |
| 20 | 解围 | 19 |


