事件
长春亚泰
|
北京国安
|
|---|
- 11
- 12
- 19
- 27
- 33
- 40
- 45
- 46
- 46
- 64
- 71
- 73
- 74
- 77
- 78
- 79
- 82
- 84
技术统计
长春亚泰
|
北京国安
|
|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 9 | 角球 | 3 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 7 | 射正 | 6 |
| 5 | 射偏 | 3 |
| 7 | 被封堵 | 1 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 14 | 犯规 | 18 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 324 | 传球 | 376 |
| 79 | 传球成功率 | 77 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 12 | 禁区内射门 | 9 |
| 7 | 禁区外射门 | 1 |
| 2 | 门将扑救 | 7 |
| 50 | 长传 | 62 |
| 48 | 长传成功率 | 40 |
| 27 | 传中 | 8 |
| 22 | 传中成功率 | 25 |
| 15 | 过人 | 7 |
| 33 | 过人成功率 | 57 |
| 12 | 抢断 | 22 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 15 | 解围 | 43 |


