对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.03 | 英超 | 切尔西 | 1 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2024.12.08 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3 - 4 | 切尔西 |
| 2024.05.02 | 英超 | 切尔西 | 2 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2023.11.06 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 4 | 切尔西 |
| 2023.02.26 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 0 | 切尔西 |
联赛积分榜
托特纳姆热刺 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 17 | 4 | 50% |
| 主场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 20% |
| 客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 1 | 80% |
切尔西 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 | 5 | 50% |
| 主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 | 40% |
| 客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 60% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.79 | -0.50 | 2.26 | 11-02 01:26 |
| 澳彩 | 即时 | 0.88 | -0.25 | 0.98 | 11-02 01:17 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.99 | 3.47 | 2.27 | 11-02 05:48 |
| 竞彩官方 | 即时 | 2.71 | 3.30 | 2.19 | 11-02 05:48 |
近期战绩
托特纳姆热刺 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2025.10.26 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 3 | 托特纳姆热刺 |
| 2025.10.22 | 欧冠 | 摩纳哥 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2025.10.19 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
| 2025.10.04 | 英超 | 利兹联 | 1 - 2 | 托特纳姆热刺 |
切尔西 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 英联杯 | 狼队 | 3 - 4 | 切尔西 |
| 2025.10.25 | 英超 | 切尔西 | 1 - 2 | 桑德兰 |
| 2025.10.22 | 欧冠 | 切尔西 | 5 - 1 | 阿贾克斯 |
| 2025.10.18 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 3 | 切尔西 |
| 2025.10.04 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 利物浦 |


